Darren Haydar R 26 450000 2
Marian Hossa R 27 6000000 2
Jean-Pierre Vigier R 30 900000 1
Scott Mellanby R 40 1000000 1
----------------------------------------------------------
Éric Bélanger C 28 1300000 1
Jim Slater C 23 900600 1
Bobby Holik C 35 4250000 2
Steve Rucchin C 35 1850000 2
----------------------------------------------------------
Ilya Kovalchuk L 23 5000000 4
Pascal Dupuis L 27 798000 1
Keith Tkachuk L 34 3800000 1
Vyacheslav Kozlov L 34 2400000 2
----------------------------------------------------------
Greg de Vries D 33 2052000 1
Andy Sutton D 31 2000000 1
Andy Delmore D 29 450000 1
Niclas Hävelid D 33 2500000 2
Garnet Exelby D 25 684000 1
Alexei Zhitnik D 33 3500000 3
----------------------------------------------------------
Johan Hedberg G 33 850000 2
Kari Lehtonen G 22 1850000 2
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Plafond Salariale: 48 millions
Masse Salariale: 42'534'600
Coussin Salariale: 5'465'400